| [Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
| Fully | [Moyen] | 169 | 10.5 | 8.2 | 1.2 | 0 |
| St-Léonard | [Moyen] | 140 | 9.9 | 8.1 | 1.5 | 0 |
| Sierre | [Moyen] | 143 | 11.7 | 8.1 | 2.1 | 0 |
| Chamoson | [Faible] | 110 | 9.7 | 8.1 | 1.8 | 0 |
| [Moyenne] | [Moyen] | 141 | 10.4 | 8.1 | 1.7 | 0.0 |
| [Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
| Fully | [Moyen] | 177 | 11.2 | 7.9 | 2 | 0 |
| St-Léonard | [Moyen] | 162 | 10.7 | 7.4 | 2.1 | 0 |
| Sierre | [Moyen] | 156 | 11.7 | 7.4 | 2 | 0 |
| Chamoson | [Faible] | 120 | 9.8 | 7.6 | 3.5 | 0 |
| [Moyenne] | [Moyen] | 154 | 10.8 | 7.6 | 2.4 | 0.0 |
| [Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11-12.5% |
[Ferm.] 7-8kg |
[Ami.] 5-7 |
[Mal.] 5-6.5g |
| Fully | [Moyen] | 193 | 11.8 | 7.4 | 4.1 | 0 |
| St-Léonard | [Moyen] | 169 | 11 | 7.2 | 5.3 | 0 |
| Sierre | [Moyen] | 155 | 11.9 | 7.2 | 6.3 | 0 |
| Chamoson | [Faible] | 124 | 10.4 | 7.5 | 5.1 | 0 |
| [Moyenne] | [Moyen] | 160 | 11.3 | 7.3 | 5.2 | 0.0 |