[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Moyen] | 195 | 10.3 | 9.6 | 2.2 | 8.8 |
Saxon | [Moyen] | 140 | 11 | 9.8 | 2.3 | 9 |
Fully | [Faible] | 136 | 11.3 | 10.7 | 2.1 | 9 |
Vétroz | [Faible] | 131 | 11.6 | 10.1 | 2 | 9.1 |
Châteauneuf | [Moyen] | 166 | 11.3 | 9.8 | 2.1 | 8.3 |
Uvrier | [Moyen] | 166 | 10.9 | 9.6 | 2.2 | 8.1 |
[Moyenne] | [Moyen] | 156 | 11.1 | 9.9 | 2.1 | 8.7 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Moyen] | 204 | 10.8 | 9 | 3.4 | 8.5 |
Saxon | [Moyen] | 147 | 11.3 | 9.2 | 4.2 | 8.1 |
Fully | [Faible] | 161 | 11.6 | 10 | 1.5 | 8.6 |
Vétroz | [Faible] | 148 | 12 | 9.9 | 3.2 | 8.9 |
Châteauneuf | [Moyen] | 186 | 11.5 | 9.1 | 2.5 | 8 |
Uvrier | [Moyen] | 170 | 11.7 | 9 | 2.9 | 7.5 |
[Moyenne] | [Moyen] | 169 | 11.5 | 9.4 | 2.9 | 8.3 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Moyen] | 199 | 11.3 | 8.9 | 4.1 | 8 |
Saxon | [Moyen] | 165 | 12.1 | 9.2 | 5.5 | 9.2 |
Fully | [Faible] | 142 | 12.1 | 9.7 | 4.9 | 9.1 |
Vétroz | [Faible] | 144 | 12.4 | 9.3 | 4.5 | 8.6 |
Châteauneuf | [Moyen] | 199 | 12.3 | 8.9 | 5 | 7.2 |
Uvrier | [Moyen] | 12 | 11.8 | 8.3 | 6 | 7.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 144 | 12 | 9 | 5 | 8.2 |