[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Fort] | 160 | 8.7 | 10.1 | 3.4 | 8.3 |
Saxon | [Fort] | 161 | 9.9 | 9.8 | 3.3 | 8.8 |
Fully | [Fort] | 149 | 9 | 10 | 3.4 | 7.4 |
Vétroz | [Fort] | 141 | 9.9 | 10.2 | 3.2 | 7.7 |
Châteauneuf | [Moyen] | 209 | 10.5 | 9.8 | 3.4 | 8.7 |
Uvrier | [Moyen] | 165 | 9.3 | 9.5 | 4.2 | 7.8 |
[Moyenne] | [Fort] | 164 | 9.5 | 9.9 | 3.5 | 8.1 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Fort] | 160 | 9.9 | 9.6 | 5.2 | 7.6 |
Saxon | [Fort] | 173 | 10.6 | 9.8 | 6.4 | 8.5 |
Fully | [Fort] | 147 | 10.3 | 9.5 | 4.6 | 7.2 |
Vétroz | [Fort] | 125 | 10.2 | 9.7 | 5.2 | 7.7 |
Châteauneuf | [Moyen] | 193 | 11.2 | 9.8 | 6.1 | 8 |
Uvrier | [Moyen] | 170 | 9.4 | 9 | 6.2 | 8 |
[Moyenne] | [Fort] | 161 | 10.3 | 9.6 | 5.6 | 7.8 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Fort] | 173 | 10.1 | 9.1 | 6.7 | 7.4 |
Saxon | [Faible] | 172 | 10.6 | 9.1 | 7.2 | 7.5 |
Fully | [Fort] | 151 | 10.5 | 9.1 | 6.3 | 6.8 |
Vétroz | [Fort] | 134 | 11 | 9.6 | 5.2 | 7.4 |
Châteauneuf | [Moyen] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uvrier | [Moyen] | 178 | 10.4 | 8.7 | 6.4 | 7.2 |
[Moyenne] | [Moyen] | 162 | 10.5 | 9.1 | 6.4 | 7.3 |