[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Fort] | 146 | 9.8 | 10.8 | 4.1 | 5.5 |
Fully | [Fort] | 140 | 8.8 | 10.3 | 3.3 | 5.5 |
Vétroz | [Faible] | 178 | 11.6 | 10.6 | 2.4 | 8.8 |
Châteauneuf | [Fort] | 156 | 10.1 | 10.5 | 3.9 | 6.9 |
Uvrier | [Fort] | 154 | 8.3 | 9.8 | 3.2 | 4.5 |
[Moyenne] | [Fort] | 155 | 9.7 | 10.4 | 3.4 | 6.2 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Fort] | 172 | 12.3 | 10 | 4.1 | 0 |
Fully | [Fort] | 155 | 11.1 | 9.8 | 4.1 | 4 |
Vétroz | [Faible] | 192 | 13.7 | 10.2 | 2.9 | 7.5 |
Châteauneuf | [Fort] | 161 | 12.3 | 9.9 | 4.1 | 5.2 |
Uvrier | [Fort] | 160 | 10.9 | 9.4 | 3.8 | 0 |
[Moyenne] | [Fort] | 168 | 12.1 | 9.9 | 3.8 | 5.6 |
[Provenance] | [Charge] | [Poids] |
[Brix] 11.5-13% |
[Ferm.] 8-9kg |
[Ami.] 4-5 |
[Mal.] 8-10g |
Martigny | [Fort] | 165 | 11.9 | 9.5 | 7.6 | 6.9 |
Fully | [Fort] | 173 | 11.6 | 8.9 | 4.4 | 6.7 |
Vétroz | [Faible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châteauneuf | [Fort] | 172 | 12.9 | 9 | 5.2 | 7 |
Uvrier | [Fort] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Moyenne] | [Fort] | 170 | 12.1 | 9.1 | 5.7 | 6.9 |