[Résultat des contrôles]

[Graphiques et détails] - Golden Orange - 2018

03.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11.5-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-5
[Mal.]
8-10g
Martigny [Faible] 179 11.9 12.1 2 10.1
Fully [Fort] 169 11.2 11 2.8 7.5
Vétroz [Fort] 131 9.3 11.3 3.2 7.1
Châteauneuf [Moyen] 154 11.7 11.1 1.5 7.9
Uvrier [Fort] 143 10.9 10.7 2.9 7
[Moyenne] [Moyen] 155 11 11.2 2.5 7.9

10.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11.5-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-5
[Mal.]
8-10g
Martigny [Faible] 181 12.8 11.7 3.4 10.3
Fully [Fort] 181 11.5 10.6 3.4 7.4
Vétroz [Fort] 135 10.4 10.6 4.8 6.3
Châteauneuf [Moyen] 172 12.5 10.8 3.1 7.8
Uvrier [Fort] 160 12 10.4 4.3 7
[Moyenne] [Moyen] 166 11.8 10.8 3.8 7.8

17.09.2018

[Provenance] [Charge] [Poids] [Brix]
11.5-13%
[Ferm.]
8-9kg
[Ami.]
4-5
[Mal.]
8-10g
Martigny [Faible] 186 13.6 11.3 6.8 9.4
Fully [Fort] 180 12.2 9.8 5.6 6.1
Vétroz [Fort] 154 11.7 10.5 6.1 6.1
Châteauneuf [Moyen] 195 13 9.6 5.8 6.6
Uvrier [Fort] 166 12.4 9.7 7.6 5.8
[Moyenne] [Moyen] 176 12.6 10.2 6.4 6.8
03.09.2018
10.09.2018
17.09.2018
Martigny
Golden Orange
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Fully
Golden Orange
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Vétroz
Golden Orange
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Châteauneuf
Golden Orange
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]
Uvrier
Golden Orange
[Fin de fenêtre]
[Début de fenêtre]